REPORT DINAMIKA LINGKUNGAN

Statistik

# Lingkungan Jumlah
1 030 Maria Marganingsih Krajan 133
2 041 St. Bartolomeus Brintikan 132
3 413 St. Yusup Tegalbojan 116
4 311 St. Gregorius Kaliajir 84
5 044 St. Petrus Damianus Taman Selatan 77
6 001 St. Bernadette Sukoharjo 72
7 011 Brayat Minulyo Kadirojo II 62
8 412 St. Paulus Temanggal II 60
9 007 St. Mateus Cupuwatu II 56
10 407 St. Maria Sidokerto 48
11 045 St. Yohanes Pembaptis Karangnongko 40
12 043 St. Tarcisius Taman 36
13 414 St. Lukas Somodaran 30
14 409 St. Yakobus Temanggal I 26
15 408 St. Elisabeth Sambisari 25
16 410 St. Bernadetta Temanggal I 21
17 017 St. Clara Juwangen 20
18 009 Brayat Nazareth Kadirojo I 18
19 303 St. Lukas Karang 18
20 309 Sang Timur Jebresan 18
21 404 St. Andreas Kujonsari 17
22 312 St. Maria Jagalan 17
23 304 St. Ignatius Sumber 16
24 019 St. Paulus Granting 16
25 056 St. Stefanus Karanglo 15
26 411 St. Petrus Temanggal II 14
27 038 St. Fransiscus Xaverius Gendingsari 14
28 059 St. Marta Cupuwatu II 13
29 003 St. Ignatius Loyola Sukoharjo 13
30 047 St. Yuliana Tegalrejo 13
31 037 St. Elisabeth Perum GDA 10
32 046 St. Perawan Maria Kalimati 10
33 314 St. Yohanes Demangan Tangkisan 9
34 057 St. Adrianus Kalibening 9
35 415 St. Theresia Tegalsari 8
36 310 St. Antonius Padua Berbah 8
37 013 St. Thomas Juwangen 8
38 306 St. Laurentius Krikilan 8
39 317 St. Mateus Karang 8
40 012 Sacra Familia Kadirojo II 7
41 042 St. Stanislaus Pondok Selomartani 6
42 010 St. Gabriel Kadirojo I 6
43 401 St. Benediktus Perum Pertamina 6
44 035 St. Yusuf Kringinan 5
45 040 St. Petrus Jarakan 4
46 405 St. Fransiscus Xaverius Prm Purwomartani 4
47 316 St. Elisabeth KBS 4
48 058 St. Irene Ngajeg 3
49 008 St. Petrus Karanglo 3
50 031 St. Yusuf Krajan 3
51 004 St. Yusup Cupuwatu I 2
52 016 St. Yakobus Juwangen 2
53 403 St. Thomas Tundan 2
54 301 St. Ignatius Tanjung 2
55 005 St. Yohanes de Britto Cupuwatu I 2
56 033 St. Antonius Kalibening 1
57 034 Maria Ratu Rosario Dogongan 1
58 318 St. Agnes Kebonan 1
59 015 St. Andreas Sorogenen 0
60 032 St. Timotius Glondong 0
61 201 St. Elisabeth Kradenan 0
62 216 St. Gabriel Sambilegi Lor 0
63 207 St. Yusuf Sambilegi Kidul 0
64 211 St. Monica Karangnongko 0
65 215 St. Antonius Sembego 0
66 313 St. Yakobus Cangakan 0
67 061 St. Theresia Mangunan 0
68 014 St. Aloysius Juwangen 0
69 021 St. Agnes Manisrenggo 0
70 060 St. Yohanes Pembaptis Sembur 0
71 203 St. Yohanes Pembaptis Sambilegi Baru Lor 0
72 206 St. Maria Immaculata Kembang 0
73 210 St. Theresia Pugeran 0
74 214 St. Stefanus Kadisoka I 0
75 307 St. Maximilianus Sompilan 0
76 406 St. Yohanes Rasul Purwo Baru 0
77 006 St. Paulus Ngaglik 0
78 020 St. Thomas Kathik 0
79 039 St. Paulus Jarakan 0
80 217 St. Clara Mustokorejo 0
81 205 St. Maria Assumpta Karangploso 0
82 209 St. Petrus Nanggulan 0
83 213 St. Bartolomeus Banjeng 0
84 305 St. Benedictus Sumber 0
85 402 St. Skolastika Karangmojo 0
86 002 St. Filipus Rasul Sukoharjo 0
87 018 St. Heribertus Juwangen 0
88 036 St. Andreas Bendungan 0
89 202 St. Fransiscus Asisi Meguwo 0
90 204 Brayat Minulyo Sambilegi Baru 0
91 208 St. Paulus Dewan 0
92 212 St. Gregorius Kadisoka 0
93 302 St. Yusup Pondok 0
94 315 St. Yohanes Don Bosco Teguhan 0

Per Lingkungan


Per Bulan


Jenis laporan