REPORT DINAMIKA LINGKUNGAN

Statistik

# Lingkungan Jumlah
1 041 St. Bartolomeus Brintikan 188
2 030 Maria Marganingsih Krajan 149
3 413 St. Yusup Tegalbojan 119
4 311 St. Gregorius Kaliajir 104
5 044 St. Petrus Damianus Taman Selatan 89
6 011 Brayat Minulyo Kadirojo II 74
7 001 St. Bernadette Sukoharjo 72
8 007 St. Mateus Cupuwatu II 66
9 412 St. Paulus Temanggal II 60
10 407 St. Maria Sidokerto 48
11 045 St. Yohanes Pembaptis Karangnongko 40
12 409 St. Yakobus Temanggal I 36
13 043 St. Tarcisius Taman 36
14 414 St. Lukas Somodaran 30
15 303 St. Lukas Karang 25
16 408 St. Elisabeth Sambisari 25
17 019 St. Paulus Granting 21
18 410 St. Bernadetta Temanggal I 21
19 017 St. Clara Juwangen 20
20 404 St. Andreas Kujonsari 19
21 009 Brayat Nazareth Kadirojo I 19
22 309 Sang Timur Jebresan 18
23 312 St. Maria Jagalan 17
24 304 St. Ignatius Sumber 16
25 056 St. Stefanus Karanglo 16
26 411 St. Petrus Temanggal II 14
27 038 St. Fransiscus Xaverius Gendingsari 14
28 057 St. Adrianus Kalibening 13
29 059 St. Marta Cupuwatu II 13
30 003 St. Ignatius Loyola Sukoharjo 13
31 047 St. Yuliana Tegalrejo 13
32 415 St. Theresia Tegalsari 10
33 046 St. Perawan Maria Kalimati 10
34 037 St. Elisabeth Perum GDA 10
35 314 St. Yohanes Demangan Tangkisan 9
36 310 St. Antonius Padua Berbah 8
37 013 St. Thomas Juwangen 8
38 306 St. Laurentius Krikilan 8
39 317 St. Mateus Karang 8
40 012 Sacra Familia Kadirojo II 7
41 016 St. Yakobus Juwangen 7
42 010 St. Gabriel Kadirojo I 6
43 401 St. Benediktus Perum Pertamina 6
44 042 St. Stanislaus Pondok Selomartani 6
45 035 St. Yusuf Kringinan 5
46 405 St. Fransiscus Xaverius Prm Purwomartani 4
47 316 St. Elisabeth KBS 4
48 040 St. Petrus Jarakan 4
49 058 St. Irene Ngajeg 3
50 008 St. Petrus Karanglo 3
51 031 St. Yusuf Krajan 3
52 403 St. Thomas Tundan 2
53 301 St. Ignatius Tanjung 2
54 005 St. Yohanes de Britto Cupuwatu I 2
55 004 St. Yusup Cupuwatu I 2
56 034 Maria Ratu Rosario Dogongan 1
57 318 St. Agnes Kebonan 1
58 033 St. Antonius Kalibening 1
59 014 St. Aloysius Juwangen 0
60 021 St. Agnes Manisrenggo 0
61 060 St. Yohanes Pembaptis Sembur 0
62 203 St. Yohanes Pembaptis Sambilegi Baru Lor 0
63 206 St. Maria Immaculata Kembang 0
64 210 St. Theresia Pugeran 0
65 214 St. Stefanus Kadisoka I 0
66 307 St. Maximilianus Sompilan 0
67 406 St. Yohanes Rasul Purwo Baru 0
68 006 St. Paulus Ngaglik 0
69 020 St. Thomas Kathik 0
70 039 St. Paulus Jarakan 0
71 217 St. Clara Mustokorejo 0
72 205 St. Maria Assumpta Karangploso 0
73 209 St. Petrus Nanggulan 0
74 213 St. Bartolomeus Banjeng 0
75 305 St. Benedictus Sumber 0
76 402 St. Skolastika Karangmojo 0
77 002 St. Filipus Rasul Sukoharjo 0
78 018 St. Heribertus Juwangen 0
79 036 St. Andreas Bendungan 0
80 202 St. Fransiscus Asisi Meguwo 0
81 204 Brayat Minulyo Sambilegi Baru 0
82 208 St. Paulus Dewan 0
83 212 St. Gregorius Kadisoka 0
84 302 St. Yusup Pondok 0
85 315 St. Yohanes Don Bosco Teguhan 0
86 015 St. Andreas Sorogenen 0
87 032 St. Timotius Glondong 0
88 201 St. Elisabeth Kradenan 0
89 216 St. Gabriel Sambilegi Lor 0
90 207 St. Yusuf Sambilegi Kidul 0
91 211 St. Monica Karangnongko 0
92 215 St. Antonius Sembego 0
93 313 St. Yakobus Cangakan 0
94 061 St. Theresia Mangunan 0

Per Lingkungan


Per Bulan


Jenis laporan