| 1 | Antonius Dadang Hermawan, Pr | Ketua ( ex officio Pastor Paroki) |
| 2 | Fransiskus Xaverius Murdisusanto, Pr | Wakil Ketua I (ex officio Vikaris Parokial) |
| 3 | Yohanes Ngatmo, Pr | Wakil Ketua I (ex officio Vikaris Parokial) |
| 4 | Yohanes Bosco Sukartono | Wakil Ketua II (awam) |
| 5 | Elisabeth Gracia Indriyani | Sekretaris I |
| 6 | Katarina Koesoemawardhani | Sekretaris II |
| 7 | Martha Sawitri | Sekretaris III |
| 8 | Paulina Sarindri | Bendahara Umum |
| 9 | Patricia Novianti Yusnita | Bendahara I |
| 10 | Christina Arum Susyanti | Bendahara II |
| 11 | Handrianus Dedik Sutikno | Bendahara III |
| Ketua Bidang | |
| 12 | Petrus Sentot Widiyanto | Ketua Bidang Pelayanan Liturgi dan Peribadatan |
| 13 | Maria Magdalena Muji Rahayu | Ketua Bidang Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi |
| 14 | Elisabeth Siwi Walyani | Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan |
| 15 | Agustina Pipuk Purwaningrum | Ketua Bidang Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan |
| 16 | Baltasar Yuli Iswanto | Ketua Bidang Pelayanan Rumah Tangga |
| 17 | Aloysius Gonzaga Teddy Cahyadi. M | Ketua Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan |
| Ketua Stasi dan Koordinator | |
| 1 | Yohanes Agung Prasetyo Putro | Ketua Stasi Maguwo |
| 2 | Heribertus Heri Istiyanto | Koordinator Wilayah, Wilayah Berbah |
| 3 | Marcelinus Previarinto Nugroho | Koordinator Wilayah, Wilayah Kalasan Tengah |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Liturgi dan Peribadatan | |
| 1 | Katharina Wiwik Purwaningsih | Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan |
| 2 | Robertus Gunarso | Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan |
| 3 | Agustinus Widiyarsa | Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan |
| 4 | Angela Aurelia Krisna | Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan ( Teks Misa) |
| 5 | Christina Vieny | Tim Pelayanan Tata Perayaan dan Peribadatan ( Teks Misa) |
| 6 | Yohanes Wibisono | Tim Pelayanan Prodiakon |
| 7 | Theodorus Ezekiel Christian Sulistyo Nugroho | Tim Pelayanan Putra-Putri Altar |
| 8 | Francisca Romana Galuh Kinaryosih | Tim Pelayanan Putra-Putri Altar |
| 9 | Natalie Aurellia Sekar S | Tim Pelayanan Putra-Putri Altar |
| 10 | Jeremy Kevinthaddeus A | Tim Pelayanan Putra-Putri Altar |
| 11 | Lusia Heni Putranti | Tim Pelayanan Paduan Suara dan Dirigen |
| 12 | Angela Karina Dewanti | Tim Pelayanan Paduan Suara dan Dirigen |
| 13 | Klara Santikawati | Tim Pelayanan Lektor |
| 14 | Bernadheta Dwi Novi Yuneva Putri | Tim Pelayanan Lektor |
| 15 | Fillipus Dimas Prasetya Nugraha | Tim Pelayanan Lektor |
| 16 | Yosefa Keisya Luwinta | Tim Pelayanan Lektor |
| 17 | Anastasia Putri Utami | Tim Pelayanan Lektor |
| 18 | Josefine Maria Niken Arie Damayanti | Tim Pelayanan Pemazmur |
| 19 | Maria Goretti Anindya Dyah Anjani | Tim Pelayanan Pemazmur |
| 20 | Bernardinus Djoko Suseno | Tim Pelayanan Pemusik / Gamelan |
| 21 | Ignatius Karyono | Tim Pelayanan Pemusik / Gamelan |
| 22 | Debrina Alicia Antika Maharani | Tim Pelayanan Pemusik / Gamelan |
| 23 | Robertus Bayu Kusnanto | Tim Pelayanan Pemusik / Gamelan |
| 24 | Florentina Maria Krisrumanti | Tim Pelayanan Paramenta |
| 25 | Emelia Mahmudah | Tim Pelayanan Paramenta |
| 26 | Agnes Ning Sudyastuti | Tim Pelayanan Tata Altar |
| 27 | Theresia Maria Novita Riantiwi | Tim Pelayanan Tata Altar |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Pewartaan dan Evangelisasi | |
| 1 | Gracia Monik Lie Lie Fung | Tim Pelayanan Evangelisasi |
| 2 | Veronika Rina Wijayandari | Tim Pelayanan Evangelisasi |
| 3 | Elisabeth krishna Setiani | Tim Pelayanan Sakramen Inisiasi |
| 4 | Robert Dwiyanto Setya Perwira | Tim Pelayanan Sakramen Inisiasi |
| 5 | FX Suparja | Tim Pelayanan Katekis dan Pemandu lingkungan |
| 6 | Yohanes Dimas Nugroho | Tim Pelayanan Katekis dan Pemandu lingkungan |
| 7 | FX Dapiyanta | Tim Pelayanan Kerasulan Kitab Suci |
| 8 | Elizabeth Mariani | Tim Pelayanan Kerasulan Kitab Suci |
| 9 | Marcus Wisnuhandoko | Koordinator Tim Pelayanan FIBB |
| 10 | Clara puspa Widya Putri | Tim Pelayanan PIUD |
| 11 | Angela Tasya Riski Saputri | Tim Pelayanan PIUD |
| 12 | Ve Allessandra Nahini | Tim Pelayanan PIA |
| 13 | Febri Rahma | Tim Pelayanan PIA |
| 14 | Stephani Tasya Anggita Desya Christi | Tim Pelayanan PIR |
| 15 | Veronika Tri Wahyuni | Tim Pelayanan PIR |
| 16 | Yosephus Cafasso Samuel Abhipraya | Tim Pelayanan PIOM |
| 17 | Agustine Mirawati | Tim Pelayanan PIOM |
| 18 | Alloysius Prima Adhi Putra | Tim Pelayanan PIOM |
| 19 | Yohanes Don Bosko Dirgantara | Tim Pelayanan PIOD |
| 20 | Theresia Yuliastutie | Tim Pelayanan PIOD |
| 21 | Fransiska Romana Haryanti | Tim Pelayanan PIUL |
| 22 | Maria Magdalena Sumiyati | Tim Pelayanan PIUL |
| 23 | Christophorus Sutanto Prabowo | Tim Pelayanan KOMSOS |
| 24 | Dorotea Maya Vinsa Kharisma | Tim Pelayanan KOMSOS |
| 25 | Yusup Priyasudiarja | Tim Pelayanan KOMSOS |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Kemasyarakatan | |
| 1 | Lucia Sri Wahyuni | Tim Pelayanan PSE |
| 2 | Yohanes Supardjiman | Tim Pelayanan PSE |
| 3 | Khatarina Supatminingsih | Tim Pelayanan PSE |
| 4 | Michael Billy Surya Wijaya | Tim Pelayanan PSE |
| 5 | Cornelius Any Asmoro | Tim Pelayanan PSE |
| 6 | Theresia Dwiana Saktiarini | Tim Pelayanan PSE (Tabungan Cinta Kasih) |
| 7 | Hana Tri Astuti | Tim Pelayanan PSE (Tabungan Cinta Kasih) |
| 8 | Theresia Murniwati | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 9 | Theresia Rini Rosariwulan | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 10 | Dorotea Evi Dhiana | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 11 | Christine Widya Sumartinawati | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 12 | Modesta Sri Maryati | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 13 | Margaretha Lisa Purwaningsih | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 14 | Angelina Sekar Ayu Anindita | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 15 | Leonardus Andika Bramasta | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 16 | Yuliana Barek Buran | Tim Pelayanan Kesehatan |
| 17 | Helena Eva | Tim Pelayanan Pendidikan |
| 18 | Maria Anastasia Rini Sumiasri | Tim Pelayanan Pendidikan |
| 19 | Laurenzia Sita Audina Prayitno | Tim Pelayanan Pendidikan |
| 20 | Khatarina Rita Sari Dyah Listyaningsih | Tim Pelayanan Pangruktilaya |
| 21 | Adrianus Efrahim Yudha Asta Birawa | Tim Pelayanan Pangruktilaya |
| 22 | Fransiska Trikasinah | Tim Pelayanan Pangruktilaya |
| 23 | Veronica Suryani | Tim Pelayanan Pangruktilaya |
| 24 | Yohanes Babtista Ngadiyanto | Tim Pelayanan HAK (Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan) |
| 25 | Yosep Sulisprihandoko | Tim Pelayanan HAK (Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan) |
| 26 | Yohanes Baptista Eko Susanto | Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan |
| 27 | Maria Susilo Ristanti | Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan |
| 28 | Leobardus Surojo | Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan |
| 29 | Fransiska Supriyani Wulandari | Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup |
| 30 | Yustina Winastuti | Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup |
| 31 | Martina Sri Gunanti | Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup |
| 32 | Yuliana Eri Murniasih | Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Paguyuban dan Persaudaraan | |
| 1 | Vinsensia Partini | Tim Pelayanan Ibu-ibu Paroki |
| 2 | Agnes Triana Agustin | Tim Pelayanan Ibu-ibu Paroki |
| 3 | Maria Goreti Wahyuningtyas | Tim Pelayanan Ibu-ibu Paroki |
| 4 | Vreynne Languju | Tim Pelayanan Ibu-ibu Paroki |
| 5 | YB Adimassana | Tim Pelayanan Pastoral Keluarga ( KPHB) |
| 6 | Elisabeth Dwi Astuti | Tim Pelayanan Pastoral Keluarga |
| 7 | YH Bintang Nusantara | Tim Pelayanan Pastoral Keluarga |
| 8 | Rita Setyaningsih | Tim Pelayanan Pastoral Keluarga |
| 9 | Sugeng Karyawanto | Tim Pelayanan Pastoral Keluarga |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Rumah Tangga | |
| 1 | Veronica Dewi | Tim Pelayanan Rumah Tangga Paroki |
| 2 | Anna Maria S Kurniasih | Tim Pelayanan Rumah Tangga Paroki |
| 3 | Susana Yulistyowati | Tim Pelayanan Rumah Tangga Paroki |
| 4 | Veronika Sriningsih | Tim Pelayanan Rumah Tangga Pastoran |
| 5 | Rosalia Indirawati | Tim Pelayanan Rumah Tangga Pastoran |
| 6 | Beata Maria Chrissiana hermiyati | Tim Pelayanan Rumah Tangga Pastoran |
| 7 | Yohanes Susno | Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir ( Keamanan) |
| 8 | Antonius Kunto Raharjo | Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir ( Keamanan) |
| 9 | Fransiskus Xaverius Herin Setia H | Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir ( Parkir) |
| 10 | B Yuliantoro | Tim Pelayanan Keamanan dan Parkir ( Parkir) |
| 11 | Stefanus Sigit Arif Saputro | Tim Pelayanan Listrik dan Audio Visual |
| 12 | Yohanes Pembaptis Marsudi | Tim Pelayanan Listrik dan Audio Visual |
| 13 | Arcadius Hartono | Tim Pelayanan Pemeliharaan dan inventaris |
| 14 | Yohanes Panjikisworo | Tim Pelayanan Pemeliharaan dan inventaris |
| Tim Pelayanan Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan | |
| 1 | Yohanes Krisistimus Pungky Wibowo | Tim Pelayanan Pendataan |
| 2 | Ignatia Rika Okta Liviana | Tim Pelayanan Pendataan |
| 3 | Yulius Ganang Kurniawan | Tim Pelayanan Pendataan |
| 4 | Pius Dian Widi Anggoro | Tim Pelayanan Pengembangan SDM |
| 5 | Paulus Sunu Waluyo | Tim Pelayanan Pengembangan SDM |
| 6 | Heribertus Heri Istiyanto | Tim Pelayanan Pengembangan SDM |
| PENDUKUNG PASTORAL PAROKI | |
| Tim Programasi dan Monev | |
| 1 | Alloysius Prima Adhi Putra | Ketua Programasi Paroki Kalasan |
| 2 | Elang Parikesit | Anggota Programasi |
| 3 | Elisabeth Gracia Indriyani | Anggota Programasi |
| 4 | ex officio Sekretaris DPH | Anggota Programasi |
| 5 | ex officio Bendahara DPH | Anggota Programasi |
| Tim Akuntansi Paroki | |
| 1 | Desiderius Jumei Harjono | Ketua Tim Akuntansi Paroki |
| 2 | Agustinus Eko Yunianto | Anggota Tim Akuntansi Paroki |